主な国ごとの税制の概要です。下記のタブをクリックしてご覧ください。
居住者の条件 | ||
---|---|---|
日本 | 【居住者・永住者】 | 国内に「住所」がある、もしくは国内に1年以上「居所」がある |
【居住者・非永住者】 |
「居住者」のうち、日本の国籍を有しておらず、かつ、過去10年以内に国内に住所や居所があった期間の合計が5年以下 | |
【非居住者】 |
国内に「住所」が無く、国内に1年以上「居所」が無い | |
アメリカ | 【米国市民】 | アメリカ国籍の者 |
【外国人・米国居住者】 |
グリーンカードを有する。 もしくは米国実質滞在テストの条件を満たす者。 |
|
【外国人・米国非居住者】 | 国内源泉所得のみ課税対象 | |
イギリス | 【英国に本拠地有り・居住者】 |
英国に恒常的又は永久的に滞在する場所があり、年間で183日以上英国に滞在する者 |
【英国に本拠地有り・非居住者】 | 英国に恒常的又は永久的に滞在する場所があり、年間で183日未満英国に滞在する者 ※183日未満でも居住者認定される条件が別途規定 |
|
【英国に本拠地無し・居住者】 | 英国に恒常的又は永久的に滞在する場所が無く、年間で183日以上英国に滞在する者(183日未満でも居住者認定される条件が別途規定) | |
【英国に本拠地無し・非居住者】 | 英国に恒常的又は永久的に滞在する場所が無く、年間で183日未満英国に滞在する者 ※183日未満でも居住者認定される条件が別途規定 |
|
スペイン | 【居住者】 | スペイン国内に年間183日超滞在。もしくは、国内に主要な経済的利益や事業上などの利益がある。 また、配偶者の自宅がスペイン国内に存在する場合や、未成年の被扶養者の自宅がスペイン国内に存在する場合でも、居住者認定されることがある。 |
【非居住者】 | 居住者の条件に当てはまらない人。 | |
カナダ | 【居住者】 | 基本的には、年間で183日以上カナダに滞在する者。但し、判例などあらゆる視点で判断する。 |
【非居住者】 |
基本的には、年間でカナダへの滞在が183日未満の者。但し、判例などあらゆる視点で判断する。 | |
オーストラリア | 【居住者】 | 年間183日以上オーストラリアに滞在する者。 それ以外にも、恒久的な住居の有無、居住目的や家族、収入、資産などから複合的に判断。 |
【非居住者】 | 上記において居住者と認定されない者 | |
ニュージーランド | 【居住者】 | ・過去12ヵ月の滞在日数が累計で183日超の者 ・ニュージーランドと永続的な関係を有している者 ・ニュージーランド政府職員 |
【非居住者】 |
上記3つの条件に当てはまらない者 | |
ドバイ | 所得税がないため、その判定の基準となる居住者・非居住者の区別が無い。 | |
インド | 【居住者・通常】 | 4/1~3/31にインドに182日以上滞在下者。もしくはその期間にインドに60日以上滞在し、かつ過去4年間のインド滞在期間が通算して365日以上ある者。 |
【居住者・非通常】 | 上記の条件に加えて、下記のいずれかに当てはまる者 ・課税年度前の10年間のうち9年間非居住者だった ・課税年度前の7年間、インド滞在期間が729日以下だった |
|
【非居住者】 | 4/1~3/31にインドに182日以上滞在していない者。更に、その期間にインドに60日以上滞在し、かつ過去4年間のインド滞在期間が通算して365日以上無い者。 | |
タイ | 【居住者】 | 暦年中のタイでの滞在日数合計が180日以上の者。 |
【非居住者】 | 暦年中のタイでの滞在日数合計が180日未満の者。 | |
シンガポール | 【居住者】 | 課税年度の前年度に183日以上シンガポールに滞在している者 |
【非居住者】 | 課税年度の前年度にシンガポールへの滞在が183日未満である者 | |
マレーシア | 【居住者】 | 暦年合計で182日以上マレーシアに滞在する者。 もしくは1月1日から継続して182日以上滞在する場合、前暦年の滞在日数に関わらず、前暦年の居住者となる。 |
【非居住者】 | 暦年合計でマレーシアへの滞在が182日未満である者 | |
ベトナム | 【居住者】 | 下記の何れかに当てはまる者。 【滞在日数基準】 1.暦年でベトナムに183日以上滞在する 2.最初に入国した日から連続して12ヶ月の間183日以上滞在する 【住居基準】 3.ベトナム国内に恒久的な住居を持つ 4.課税年度の間に90日以上の賃貸住宅を持つ |
【非居住者】 | 上記の何れにも当てはまらない者 | |
インドネシア | 【居住者】 | 年間のインドネシア滞在日数が183日を超える者 |
【非居住者】 | 年間のインドネシア滞在日数が182日以下の者 | |
香港 | 【永久居住者】 | 香港に通常居住する者 |
【一時居住者】 | 以下の何れかに当てはまる者 ・香港に課税年度(4月1日から3月31日)内に180日以上滞在する ・2課税年度内に合計300日以上滞在する |
|
【非居住者】 | 以下の何れにも当てはまらない者 ・香港に課税年度(4月1日から3月31日)内に180日以上滞在する ・2課税年度内に合計300日以上滞在する |
所得税 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 【居住者・永住者】 | 全世界の所得に対して課税 | 最高税率 | 40%(~2014年度) |
【居住者・非永住者】 |
日本国内源泉所得と、日本に送金された国外源泉所得が対象 | |||
【非居住者】 |
日本国内源泉所得にのみ課税 | |||
アメリカ | 【米国市民】 | 居住地にかかわらず、全世界所得課税 | 最高税率 | 35% |
【外国人・米国居住者】 | 全世界所得課税 | |||
【外国人・米国非居住者】 | 国内源泉所得のみ課税対象 | |||
イギリス | 【英国に本拠地有り・居住者】 | 全世界所得課税 | 最高税率 | 45%(2013年度) |
【英国に本拠地有り・非居住者】 | 国内(英国)源泉所得にのみ課税 | |||
【英国に本拠地無し・居住者】 | 国内源泉所得については課税。国外源泉所得については「送金基準」と「発生基準」を選択 | |||
【英国に本拠地無し・非居住者】 | 国外源泉所得へは非課税 | |||
スペイン | 【居住者】 | 全世界所得に対して総合課税。キャピタルゲインも、他の所得と合算して課税対象となる。 そして、駐在員の留守宅家賃、日本の銀行に入金される留守宅手当はスペインで課税。 |
最高税率 | 52%(2013年度) |
【非居住者】 | スペイン国内に公共的施設(事業を行う一定の場所)がない非居住者には、所得税率は24.75%、配当、利子、キャピタルゲインには21%が課税(2013年度) | |||
カナダ | 【居住者】 | 全世界所得に対して総合課税。 | 最高税率 | 29%+州税(最高10~20%) ※2012年度 |
【非居住者】 |
カナダ源泉の所得がある場合、又は課税対象になるカナダの資産を売却した場合に、その所得に対してのみ課税。 | |||
オーストラリア | 【居住者】 | 全世界所得に対して総合課税。 | 最高税率 | 45%(2013年度) |
【非居住者】 | オーストラリアで生じた所得に対してのみ課税。 | |||
ニュージーランド | 【居住者】 | 全世界で得たキャピタルゲイン以外のすべての所得に対して課税。ただし当初より売却するつもりで購入した資産の売却益については、所得として課税対象になる | 最高税率 | 33(2013年度) |
【非居住者】 | 国内源泉所得のみ課税。但し、下記の92日ルールが適用されない場合は、別途課税される。 ・ニュージーランドの非居住者によって得た所得である ・所得を得た際の滞在期間が92日超でない ・課税年度における滞在期間の合計が92日超でない ・得た所得が居住者となっている国の所得税として課税 |
|||
ドバイ | 個人所得税は無い。 | 最高税率 | - | |
インド | 【居住者・通常】 | 全世界の所得が課税の対象。 | 最高税率 | 30(2013年度) |
【居住者・非通常】 | インド国内で発生又は受け取った所得に対して課税。但し、インド国内でコントロールされた事業に関する所得に限定。 | |||
【非居住者】 | インド国内で発生又は受け取った所得に対して課税。但し、インド国内でコントロールされた事業に関する所得に限定。 | |||
タイ | 【居住者】 | タイに源泉のある、全世界から支払われた現金所得と、海外が源泉でタイに持ち込まれた所得に大して課税。 | 最高税率 | 37(2013年度) |
【非居住者】 | タイに源泉のある所得に対してのみ課税。 | |||
シンガポール | 【居住者】 | シンガポールの源泉所得(シンガポールで生じた、または得た所得のみ)に課税。よって、日本で生じた所得には非課税。住民税は無い。 | 最高税率 | 20%(2013年度) |
【非居住者】 | 居住者同様、シンガポールの源泉所得(シンガポールで生じた、または得た所得のみ)に課税。よって、日本で生じた所得には非課税。住民税は無い。 更に、滞在日数60日以下の非居住者はシンガポール源泉の給与所得には非課税。 |
|||
マレーシア | 【居住者】 | マレーシア国内で生じた所得(国外で受取ったものを含む)に対して課税。更に、国外源泉所得についてもマレーシア国内で受けっ取ったものに対しては課税される。 | 最高税率 | 26% |
【非居住者】 | マレーシア国内源泉所得のみに対して課税。税率は一律26%。 | |||
ベトナム | 【居住者】 | 全世界の課税所得について個人所得税が課税。総合課税と分離課税に分かれる。 【総合課税】 事業所得、給与所得 【分離課税】 事業所得、給与所得以外の所得 |
最高税率 | 35% |
【非居住者】 | ベトナム国内で発生した所得(支払い場所には関わらない)に対してのみ、個人所得税が課税される。 | |||
インドネシア | 【居住者】 | 全世界所得課税で、国内源泉所得と国外源泉所得について、個人所得税が課税される。 | 最高税率 | 30% |
【非居住者】 | インドネシア国内源泉所得のみに課税。 インドネシア以外で支払われる所得も、インドネシア国内源泉であれば課税がされるため、駐在員が日本で支払を受ける給与や手当てなどもインドネシアで課税。 |
|||
香港 | 【永久居住者】 | 香港で生じる所得に対してのみ、事業所得税、給与所得税、資産所得税が、居住者、非居住者の区別なく等しく課税。 但し、国外で発生する所得には一切非課税。そのほか香港の預金利子は非課税。 |
最高税率 | 17% |
【一時居住者】 | ||||
【非居住者】 |
相続税 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 【納税者】 | 相続人(相続を受けた人) | 最高税率 | 50%(~2014年度) |
【課税対象となる資産】 | 全世界の資産が対象になる場合と、国内資産のみが対象になる場合がある。 これは、相続人・被相続人それぞれの国籍や国内居住期間に依り決定 |
|||
【申告期限】 | 被相続人の死亡後10月以内 | |||
アメリカ | 【納税者】 | 被相続人(相続した人) | 最高税率 | 35%(2013年度) |
【課税対象となる資産】 | 一個人の生涯にわたる財産の移転(相続・贈与)の総額に課税し、相続人の数は無関係。 | |||
【申告期限】 | 被相続人の死亡後9月以内だが、申請により6ヶ月の延長が可能。 | |||
イギリス | 【納税者】 | 遺産そのものに課税。 従って、相続人がそれぞれ納税するのではなく、相続税支払後の残りを相続人に分配。 |
最高税率 | 40%(2013年度) |
【課税対象となる資産】 | 相続資産に加えて、被相続人が亡くなる7年前以内に行った贈与は相続税の対象。 また、相続発生した時点で被相続人の本拠が英国にあったかどうかで課税対象の範囲が異なる。 |
|||
【期限】 | 納税期限は、相続発生の属する月の6ヶ月位内 | |||
スペイン | 【納税者】 | 相続人(相続された人) | 最高税率 | 34% |
【課税対象となる資産】 | ■受贈者がスペイン居住者 贈与により取得した、全世界の財産に対して課税 ■受贈者がスペイン非居住者 スペイン国内の財産と、スペイン国内で締結した生命保険契約に基づく保険金に対して課税 |
|||
カナダ | ケベック州を除く州には相続税は無い。但し、死亡時のカナダ内の財産について所得税の申告が必要。その時点での市場価値で資産の譲渡があったものとして、故人にみなし譲渡益にたいして他の所得と合算して死亡年度の所得として課税。 | 最高税率 | - | |
オーストラリア | 相続税は無い。相続による財産の移転には資産の譲渡損益も適用されない。 | 最高税率 | - | |
ニュージーランド | 相続税は無い。 | 最高税率 | - | |
ドバイ | 相続税は無い。 | 最高税率 | - | |
インド | 相続税は無い。 | 最高税率 | - | |
タイ | 相続税は無い。 なお相続・遺贈により取得した財産を譲渡した場合、個人所得税が課税。しかし、船舶などを除く動産は非課税。 |
最高税率 | - | |
シンガポール | 相続税は無い。2008年2月15日以降の相続から廃止された。 | 最高税率 | - | |
マレーシア | 相続税は無い。 | 最高税率 | - | |
ベトナム | 相続税は無い。但し、相続された資産には個人所得税がかかる。しかし、夫婦、親子、義父母養子、祖父母・孫、兄弟姉妹など間での不動産の相続・贈与は免税。 | 最高税率 | 35% | |
インドネシア | 相続税は無い。 | 最高税率 | - | |
香港 | 相続税は無い。 | 最高税率 | - |
贈与税 | ||||
---|---|---|---|---|
日本 | 【納税者】 | 贈与を受けたもの(受贈者) | 最高税率 | 50%(2012年度) |
【課税対象となる資産】 | 制限納税義務者以外は国内・国外の全ての財産が贈与税の対象 | |||
【申告期限】 | 贈与を受けた年の翌年の2月1日から3月15日まで | |||
アメリカ | 【納税者】 | 贈与者 | 最高税率 | 35%(2013年度) |
【課税対象となる資産】 | その年と過去の贈与額に対する税額から、過去の贈与税額に対する税額を控除して算出。教育費、医療費、米国市民の配偶者への贈与は非課税。 | |||
【申告期限】 | 翌年の4月15日までが申告期限。 | |||
イギリス | 贈与税の制度は無いが、贈与者にキャピタルゲイン税が課税。 贈与者が納税する。 |
最高税率 | 28% | |
スペイン | 【納税者】 | 贈与を受けたもの(受贈者) | 最高税率 | 34% |
【課税対象となる資産】 | ■受贈者がスペイン居住者 贈与により取得した、全世界の財産に対して課税 ■受贈者がスペイン非居住者 スペイン国内の財産と、スペイン国内で締結した生命保険契約に基づく保険金に対して課税 |
|||
カナダ | ケベック州を除く州には贈与税は無い。但し、贈与があった時点での市場価値で資産の譲渡があったものとしてみなし譲渡益に対してキャピタルゲイン課税される。 | 最高税率 | - | |
オーストラリア | 贈与税は無い。ただし贈与により移転した資産については譲渡による資産の移転とみなされ、贈与側に譲渡損益が生じる。 | 最高税率 | - | |
ニュージーランド | 贈与税は無い。2011年10月1日に廃止されたので、それ以前の贈与は課税対象。 | 最高税率 | - | |
ドバイ | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - | |
インド | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - | |
タイ | 贈与税は無い。 但し、不動産の所有権または占有権が無償で移転した場合、譲渡人に対して個人所得税のみなし課税有り。 (例:タイ居住者の夫から妻へタイにあるコンドミニアムを贈与した場合、夫に個人所得税が課税。) |
最高税率 | - | |
シンガポール | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - | |
マレーシア | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - | |
ベトナム | 贈与税は無い。但し、贈与された資産には個人所得税が課税。しかし、夫婦、親子、義父母養子、祖父母・孫、兄弟姉妹など間での不動産の相続・贈与は免税。 | 最高税率 | 35% | |
インドネシア | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - | |
香港 | 贈与税は無い。 | 最高税率 | - |
Copyright © 2023 海外送金.com All Rights Reserved.